ユダヤ暦(ユダヤれき)とはユダヤ人の間で使われた暦法である。太陰太陽暦で、太陽暦のグレゴリオ暦と差を明確にする。ユダヤ人はこの暦法をヘブライの月の算出に用いた。それによって読むべきトーラーを決め、その日に読むべき聖詩を定め、祝日を定めていたのである。
政暦とは、今日のユダヤ教で用いられている暦のことであり、教暦とは古代の農耕暦のことである。月名が2つ存在するのは、バビロン捕囚の前(列王記より前の書)と後(エズラ記より後の書)では用いた暦が異なるためである。ただし、エステル記ではテベトを「第十の月」、シワンを「第三の月」と呼んでいるため、教暦から政暦への移行はもっと後の時代のことであることが分かる。また、第13月(閏月)の挿入は19年に7回の頻度(メトン周期)で行われている。
目次
|
| 色 | 起源 |
|---|---|
| I | 旧約聖書に記述のあるもの。太字は三大巡礼祭(出エジプト記23:17) |
| II | 旧約聖書の故事や、その後のユダヤ教史で形成 |
| III | 近代に形成(現代イスラエル) |
| IV | 失われた祭儀 |
| 月 | 日数 | 日 | 礼拝、行事など | 対応 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バビロニア暦 | 古代の教暦 (cf.カナン暦) | 現代の政暦 | ||||||
| 第1月 | Nisannu | アビブの月 | ,Nissan | 30日 | 1 | )の礼拝 | 西暦3-4月 | |
| 15-21 | , Pasch, Passover | |||||||
| 21 | ( 詠唱 | |||||||
| 16-Siwan5 | ) | |||||||
| 27 | ショアの日(ホロコースト記念日) | |||||||
| 第2月 | ziw mu, Ayyaru | ) | 29日 | 1 | 新月の礼拝 | 西暦4-5月 | ||
| 4 | イスラエル戦没者記念日 | |||||||
| 5 | イスラエル独立記念日 | |||||||
| 18 | 祭 (ヒッルーラー・デラッビー・シムオーン・バル・ヨハイ) が行われる | |||||||
| 第3月 | Simanu | 30日 | 1 | 新月の礼拝 | 西暦5-6月 | |||
| 6- | ||||||||
| 7 | イズコール詠唱 | |||||||
| 第4月 | Dumuzi, Du‘uz | 29日 | 1 | 新月の礼拝 | 西暦6-7月 | |||
| 17 | タムーズの17日 | |||||||
| 第5月 | Abu | 30日 | 1 | 新月の礼拝 | 西暦7-8月 | |||
| 9 | アブの9日 Tisha' b'Ab | |||||||
| 第6月 | elulu | 29日 | 1 | 新月の礼拝 | 西暦8-9月 | |||
| 第7月 | Tashritu | 30日 | 1-10 | 1,2 | 新年祭、 | 西暦9-10月 | ||
| 1-10 | ||||||||
| 3 | (Tzom Gedaliah) | |||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | 詠唱 | |||||||
| 15-21 | (Feast of Tabernacles | |||||||
| 15 | イスラエルでは祝日 | |||||||
| 16 | イスラエルでは祝日 | |||||||
| 17-19 | 。イスラエルでは半日休日 | |||||||
| 20 | 半日休日 | |||||||
| 21 | ホシャナ・ラバ Hosha‘na rabba。イスラエルでは半日休日 | |||||||
| 22 | 詠唱 | |||||||
| 律法歓喜祭(, Rejoicing over the law | ||||||||
| 第8月 | Arukhsamu | 29/30日 | 1 | 新月の礼拝 | 西暦10-11月 | |||
| 第9月 | Kislimu | 29/30日 | 1 | 新月の礼拝 | 西暦11-12月 | |||
| 25-2/3 | ||||||||
| 第10月 | T‘ebetu | 29日 | 1 | 新月の礼拝 | 西暦12-1月 | |||
| 10 | テベットの10日 Asarah beT‘ebeth | |||||||
| 第11月 | shabat‘u | 30日 | 1 | 新月の礼拝 | 西暦1-2月 | |||
| 15 | (ローシュ・ハシャナー・ラ、イラノース) | |||||||
| 第12月 | Adarru | 30日 | 1 | 新月の礼拝 | 西暦2-3月 | |||
| 13 | ニカノルの日 | |||||||
| タアニート・エステル(エステルの断食) | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | シュシャン・プリム | |||||||
| 閏月 | ) | 29日 | ||||||
この用語は、フリー百科事典ウィキペディアの記事となっております。
この記事をはじめとする全ての記事のライセンスはGNU FDLを基に利用が許可されています
